各品サイズ価格寸法表
商品のサイズ、価格、寸法表
ハワイアンTシャツ
サイズ (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
100 | 30 | 41 |
110 | 32 | 44 |
120 | 35 | 46 |
130 | 38 | 48 |
140 | 40 | 50 |
150 | 42 | 53 |
S | 44 | 62 |
M | 48 | 65 |
L | 50 | 67 |
LL | 52 | 71 |
男児アロハシャツ上下サイズ別価格表
サイズ | 価格 | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
1〜2才 | 5.100円 | 26 | 37 |
3〜4才 | 5.100円 | 28 | 39 |
5〜6才 | 5.100円 | 32 | 42 |
7〜8才 | 5.500円 | 34 | 45 |
9〜10才 | 5.500円 | 36 | 49 |
11〜12才 | 5.500円 | 37 | 52 |
女児ムームーサイズ別価格表
サイズ | 価格 | 着丈 (cm) |
1〜2才 | 6.000円 | 52 |
3〜4才 | 6.000円 | 65 |
5〜6才 | 6.000円 | 70 |
7〜8才 | 6.200円 | 78 |
9〜10才 | 6.200円 | 82 |
11〜12才 | 6.200円 | 90 |
13〜14才 | 6.400円 | 102 |
アロハシャツ
サイズ | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
S | 44 | 67 |
M | 47 | 71 |
L | 49 | 73 |
LL | 51 | 75 |
3L | 56 | 78 |
ムームー
(1)ショートムームー(襟ゴム入り)
サイズ | 肩幅 (cm) | バスト (cm) | 着丈 (cm) |
F | 43 | 120 | 100 |
(2)ノースリーブムームー
サイズ | バスト (cm) | 着丈 (cm) |
F | 96 | 126 |
(3)ロングフリルムームー
サイズ | 肩幅 (cm) | バスト (cm) | 着丈 (cm) |
M | 38 | 96 | 130 |
L | 41 | 100 | 130 |
LL | 43 | 106 | 130 |
F | 40 | 104 | 112 |
(4)ゆったりムームー
サイズ | 肩幅 (cm) | バスト (cm) | 着丈 (cm) |
F | 43 | 126 | 108 |
パウスカート
サイズ | ウエスト (cm) | 総丈 (cm) |
F | F | 72 |
ジュニアパウスカート
サイズ | ウエスト (cm) | 総丈 (cm) |
F | F | 45 |
ショートパンツ
サイズ | ウエスト (cm) | 総丈 (cm) |
F | F | 41 |
※このサイズ表は目安です。
※Fはフリーサイズという意味です。